Šrouby
Specifikace
Šrouby

Šrouby společně s maticemi se používají k upevnění věcí. Budete jich potřebovat hodně, pokud si chcete zařídit svůj Úkryt.
Propojení položky s úkolem
Kde najít položku
Kontejnery
Plodí
Barter
| Obchodník | Položky | Produkované položky | Zisk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obchodník | Položky | Šrouby ![]() Šrouby 42,323 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu | Produkované položky | 15 000 ₽ | Zisk | -27 323 ₽ | ||
| Obchodník | Položky | Plexisklo ![]() Kus plexiskla 39,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Šrouby ![]() Šrouby 42,323 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu | Produkované položky | Zisk | Zakázáno na bleším trhu |
Řemesla
| Modul úkrytu | Komponenty | Doba trvání řemesel | Produkované položky | Zisk za hodinu | Zisk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul úkrytu | Komponenty | Šrouby ![]() Šrouby 42,323 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu K. Díly ![]() Náhradní kovové díly 46,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Matice ![]() Matice šroubu 18,999 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu | Doba trvání řemesel | 2 h 10 min | Produkované položky | 111 111 ₽ | Zisk za hodinu | -19 482 ₽ | Zisk | -42 211 ₽ | |
| Modul úkrytu | Komponenty | Palivo ![]() Malý palivový kanystr 81,111 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Nůžky ![]() Nůžky na plech 13,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Opakovaně použitelná řemeslná položka Šrouby ![]() Šrouby 42,323 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Matice ![]() Matice šroubu 18,999 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu | Doba trvání řemesel | 3 h 20 min | Produkované položky | 340 000 ₽ | Zisk za hodinu | -24 153 ₽ | Zisk | -80 510 ₽ | |
| Modul úkrytu | Komponenty | Matice ![]() Matice šroubu 18,999 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Šrouby ![]() Šrouby 42,323 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu SurvL ![]() Zapalovač pro přežití SurvL 22,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Kleště ![]() Kleště 25,999 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Opakovaně použitelná řemeslná položka | Doba trvání řemesel | 1 h 56 min | Produkované položky | 22 999 ₽ | Zisk za hodinu | -66 160 ₽ | Zisk | -128 645 ₽ | |
| Modul úkrytu | Komponenty | Bedna na zásobníky ![]() Bedna na zásobníky 340,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Nůžky ![]() Nůžky na plech 13,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Opakovaně použitelná řemeslná položka Šrouby ![]() Šrouby 42,323 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu KEK ![]() Lepicí páska KEKTAPE 45,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu K. Díly ![]() Náhradní kovové díly 46,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu | Doba trvání řemesel | 5 h 0 min | Produkované položky | Zisk za hodinu | Nelze spočítat | Zisk | Nelze spočítat | ||
| Modul úkrytu | Komponenty | Palivo ![]() Kovový palivový kanystr 216,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Nůžky ![]() Nůžky na plech 13,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Opakovaně použitelná řemeslná položka Matice ![]() Matice šroubu 18,999 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Šrouby ![]() Šrouby 42,323 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu K. Díly ![]() Náhradní kovové díly 46,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu | Doba trvání řemesel | 8 h 20 min | Produkované položky | 321 900 ₽ | Zisk za hodinu | -50 803 ₽ | Zisk | -423 358 ₽ |






























Komentáře 0