Csavarok
ElĆĂrĂĄsok
Csavarok

Bolts, together with screw nuts, are used to fasten things in place. An essential item for organizing a Hideout.
Egy elem összekapcsolĂĄsa a kĂŒldetĂ©shez
Hol lehet megtalĂĄlni az elemet
Konténerek
ĂvĂĄs
Cserekereskedelem
| KereskedĆ | TĂĄrgyak | ElĆĂĄllĂtott tĂ©tel (ek) | NyeresĂ©g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KereskedĆ | TĂĄrgyak | Csavarok ![]() Csavarok 42 323 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon | ElĆĂĄllĂtott tĂ©tel (ek) | 15 000 ✠| NyeresĂ©g | -27 323 ✠| ||
| KereskedĆ | TĂĄrgyak | Plexiglass ![]() Piece of plexiglass 39 000 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon Csavarok ![]() Csavarok 42 323 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon | ElĆĂĄllĂtott tĂ©tel (ek) | NyeresĂ©g | BetiltottĂĄk a bolhapiacon |
IparmƱvészet
| Rejtekhelyi modul | AlkatrĂ©szek | KĂ©zmƱves idĆtartam | ElĆĂĄllĂtott tĂ©tel (ek) | Profit ĂłrĂĄnkĂ©nt | NyeresĂ©g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rejtekhelyi modul | AlkatrĂ©szek | Csavarok ![]() Csavarok 42 323 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon M.parts ![]() Metal spare parts 46 000 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon Nuts ![]() Screw nuts 18 999 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon | KĂ©zmƱves idĆtartam | 2 h 10 min | ElĆĂĄllĂtott tĂ©tel (ek) | 111 111 ✠| Profit ĂłrĂĄnkĂ©nt | -19 482 ✠| NyeresĂ©g | -42 211 ✠| |
| Rejtekhelyi modul | AlkatrĂ©szek | Ăzema. ![]() ExpedĂciĂłs ĂŒzemanyag tartĂĄly 81 111 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon MScissors ![]() FĂ©m vĂĄgĂł ollĂł 13 000 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon ĂjrafelhasznĂĄlhatĂł ravaszkodĂĄsi elem Csavarok ![]() Csavarok 42 323 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon Nuts ![]() Screw nuts 18 999 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon | KĂ©zmƱves idĆtartam | 3 h 20 min | ElĆĂĄllĂtott tĂ©tel (ek) | 340 000 ✠| Profit ĂłrĂĄnkĂ©nt | -24 153 ✠| NyeresĂ©g | -80 510 ✠| |
| Rejtekhelyi modul | AlkatrĂ©szek | Nuts ![]() Screw nuts 18 999 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon Csavarok ![]() Csavarok 42 323 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon SurvL ![]() SurvL tĂșlĂ©lĆ gyĂșjtĂł 22 000 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon HarapĂłfogĂł ![]() FogĂł 25 999 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon ĂjrafelhasznĂĄlhatĂł ravaszkodĂĄsi elem | KĂ©zmƱves idĆtartam | 1 h 56 min | ElĆĂĄllĂtott tĂ©tel (ek) | 22 999 ✠| Profit ĂłrĂĄnkĂ©nt | -66 160 ✠| NyeresĂ©g | -128 645 ✠| |
| Rejtekhelyi modul | AlkatrĂ©szek | Magazines ![]() TĂĄrtartĂł doboz 340 000 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon MScissors ![]() FĂ©m vĂĄgĂł ollĂł 13 000 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon ĂjrafelhasznĂĄlhatĂł ravaszkodĂĄsi elem Csavarok ![]() Csavarok 42 323 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon KEK ![]() KEKTAPE ragasztĂłszalag 45 000 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon M.parts ![]() Metal spare parts 46 000 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon | KĂ©zmƱves idĆtartam | 5 h 0 min | ElĆĂĄllĂtott tĂ©tel (ek) | Profit ĂłrĂĄnkĂ©nt | Nem tudja kiszĂĄmĂtani | NyeresĂ©g | Nem tudja kiszĂĄmĂtani | ||
| Rejtekhelyi modul | AlkatrĂ©szek | Ăzema. ![]() FĂ©m ĂŒzemanyag tartĂĄly 216 000 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon MScissors ![]() FĂ©m vĂĄgĂł ollĂł 13 000 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon ĂjrafelhasznĂĄlhatĂł ravaszkodĂĄsi elem Nuts ![]() Screw nuts 18 999 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon Csavarok ![]() Csavarok 42 323 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon M.parts ![]() Metal spare parts 46 000 ✠1 tĂ©telĂ©rt a bolhapiacon | KĂ©zmƱves idĆtartam | 8 h 20 min | ElĆĂĄllĂtott tĂ©tel (ek) | 321 900 ✠| Profit ĂłrĂĄnkĂ©nt | -50 803 ✠| NyeresĂ©g | -423 358 ✠|






























Megjegyzések 0