ボルト
仕様
Bolts

ナットと組み合わせて物を固定するために使用する。ハイドアウトを拡張するために欠かせないアイテムだ。
アイテムをクエストにリンクします
アイテムを見つける場所
バーター
| トレーダー | アイテム | 生産されたアイテム | 利益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーダー | アイテム | Bolts ![]() ボルト 42,323 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | 生産されたアイテム | 15 000 ₽ | 利益 | -27 323 ₽ | ||
| トレーダー | アイテム | Plexiglass ![]() プレキシグラス 39,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Bolts ![]() ボルト 42,323 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | 生産されたアイテム | 利益 | フリーマーケットで禁止されています |
工芸品
| Hideoutモジュール | コンポーネント | クラフト期間 | 生産されたアイテム | 1時間あたりの利益 | 利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Bolts ![]() ボルト 42,323 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム M.parts ![]() 金属製のスペアパーツ 46,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Nuts ![]() ナット 18,999 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 2 h 10 min | 生産されたアイテム | 111 111 ₽ | 1時間あたりの利益 | -19 482 ₽ | 利益 | -42 211 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Fuel ![]() 携行燃料タンク 81,111 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MScissors ![]() 金切りバサミ 13,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム Bolts ![]() ボルト 42,323 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Nuts ![]() ナット 18,999 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 3 h 20 min | 生産されたアイテム | 340 000 ₽ | 1時間あたりの利益 | -24 153 ₽ | 利益 | -80 510 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Nuts ![]() ナット 18,999 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Bolts ![]() ボルト 42,323 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム SurvL ![]() SurvL サバイバルライター 22,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Pliers ![]() プライヤー 25,999 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム | クラフト期間 | 1 h 56 min | 生産されたアイテム | 22 999 ₽ | 1時間あたりの利益 | -66 160 ₽ | 利益 | -128 645 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Magazines ![]() マガジンケース 340,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MScissors ![]() 金切りバサミ 13,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム Bolts ![]() ボルト 42,323 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム KEK ![]() ケクテープ 45,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム M.parts ![]() 金属製のスペアパーツ 46,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 5 h 0 min | 生産されたアイテム | 1時間あたりの利益 | 計算できません | 利益 | 計算できません | ||
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Fuel ![]() 金属製燃料タンク 216,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MScissors ![]() 金切りバサミ 13,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム Nuts ![]() ナット 18,999 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Bolts ![]() ボルト 42,323 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム M.parts ![]() 金属製のスペアパーツ 46,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 8 h 20 min | 生産されたアイテム | 321 900 ₽ | 1時間あたりの利益 | -50 803 ₽ | 利益 | -423 358 ₽ |






























コメント 0