Śruby
Specyfikacje
Śruby

Śruby, w komplecie z nakrętkami, są wykorzystywane do łączenia elementów. Niezbędny przedmiot do organizacji kryjówki.
Łączenie przedmiotu z zadaniem
Gdzie znaleźć przedmiot
Pojemniki
Spawns
Taśma izolacyjna

Taśma klejąca

Śruby

Nakrętki

Paczka gwoździ

Pianka uszczelniająca Xenomorph

Pianka uszczelniająca Shustrilo

Wąż ogrodowy

Paczka wkrętów

Kawałek pleksiglasu

Czujnik ciśnienia

Termometr analogowy

Rurka silikonowa

Tubka spoiwa Poxeram do spawania na zimno

Taśma klejąca KEKTAPE

Metalowe części zamienne

Frymarczenie
| Handlowiec | Rzeczy | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlowiec | Rzeczy | Śruby ![]() Śruby 42 323 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Wyprodukowane elementy (y) | 15 000 ₽ | Zysk | -27 323 ₽ | ||
| Handlowiec | Rzeczy | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk | Zakazano na pchlim rynku |
Rzemieślnictwo
| Moduł kryjówki | Komponenty | Czas trwania rzemiosła | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Zysk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moduł kryjówki | Komponenty | Śruby ![]() Śruby 42 323 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Met. czę. ![]() Metalowe części zamienne 46 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Nakrętki ![]() Nakrętki 18 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 2 h 10 min | Wyprodukowane elementy (y) | 111 111 ₽ | Zysk na godzinę | -19 482 ₽ | Zysk | -42 211 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Kanister ![]() Ekspedycyjny kanister na paliwo 81 111 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Nożyce ![]() Nożyce do cięcia metalu 13 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Śruby ![]() Śruby 42 323 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Nakrętki ![]() Nakrętki 18 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 3 h 20 min | Wyprodukowane elementy (y) | 340 000 ₽ | Zysk na godzinę | -24 153 ₽ | Zysk | -80 510 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Nakrętki ![]() Nakrętki 18 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Śruby ![]() Śruby 42 323 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku SurvL ![]() Zapalniczka SurvL Survivor 22 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Kombiner. ![]() Kombinerki 25 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 1 h 56 min | Wyprodukowane elementy (y) | 22 999 ₽ | Zysk na godzinę | -66 160 ₽ | Zysk | -128 645 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Magazynki ![]() Pojemnik na magazynki 340 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Nożyce ![]() Nożyce do cięcia metalu 13 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Śruby ![]() Śruby 42 323 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku KEK ![]() Taśma klejąca KEKTAPE 45 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Met. czę. ![]() Metalowe części zamienne 46 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 5 h 0 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Kanister ![]() Metalowy kanister 216 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Nożyce ![]() Nożyce do cięcia metalu 13 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Nakrętki ![]() Nakrętki 18 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Śruby ![]() Śruby 42 323 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Met. czę. ![]() Metalowe części zamienne 46 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 8 h 20 min | Wyprodukowane elementy (y) | 321 900 ₽ | Zysk na godzinę | -50 803 ₽ | Zysk | -423 358 ₽ |















Uwagi 0