Taśma izolacyjna
Specyfikacje
Taśma i.

Chociaż taśma izolacyjna służy przede wszystkim do izolacji przewodów, jej praktyczne zastosowanie ograniczone jest tylko kreatywnością właściciela. Używana do drobnych napraw, sklejania razem pękniętych elementów, łączenia niektórych części i tworzenia antypoślizgowego uchwytów.
Łączenie przedmiotu z zadaniem
Gdzie znaleźć przedmiot
Pojemniki
Spawns
Taśma izolacyjna

Taśma klejąca

Śruby

Nakrętki

Paczka gwoździ

Pianka uszczelniająca Xenomorph

Pianka uszczelniająca Shustrilo

Wąż ogrodowy

Paczka wkrętów

Kawałek pleksiglasu

Czujnik ciśnienia

Termometr analogowy

Rurka silikonowa

Tubka spoiwa Poxeram do spawania na zimno

Taśma klejąca KEKTAPE

Metalowe części zamienne

Frymarczenie
| Handlowiec | Rzeczy | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlowiec | Rzeczy | Taśma i. ![]() Taśma izolacyjna 27 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Wyprodukowane elementy (y) | 96 500 ₽ | Zysk | +42 500 ₽ | ||
| Handlowiec | Rzeczy | Kombiner. ![]() Kombinerki 25 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Śrubokr. ![]() Śrubokręt 30 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Klucz ![]() Klucz płaski 20 500 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Taśma i. ![]() Taśma izolacyjna 27 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Miarka ![]() Miarka zwijana 24 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Wyprodukowane elementy (y) | 44 000 ₽ | Zysk | -83 499 ₽ | ||
| Handlowiec | Rzeczy | Taśma i. ![]() Taśma izolacyjna 27 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Wyprodukowane elementy (y) | 50 000 ₽ | Zysk | -166 000 ₽ | ||
| Handlowiec | Rzeczy | Paracord ![]() Paracord 23 333 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Taśma k. ![]() Taśma klejąca 19 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Taśma i. ![]() Taśma izolacyjna 27 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Gwoździe ![]() Paczka gwoździ 11 122 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Wyprodukowane elementy (y) | 971 111 ₽ | Zysk | -180 700 ₽ | ||
| Handlowiec | Rzeczy | Trójnik ![]() Potrójny rozgałęźnik 22 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Taśma i. ![]() Taśma izolacyjna 27 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Wyprodukowane elementy (y) | 14 444 ₽ | Zysk | -226 772 ₽ |
Rzemieślnictwo
| Moduł kryjówki | Komponenty | Czas trwania rzemiosła | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Zysk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moduł kryjówki | Komponenty | Trójnik ![]() Potrójny rozgałęźnik 22 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Przewody ![]() Wiązka przewodów 25 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Taśma i. ![]() Taśma izolacyjna 27 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 0 h 35 min | Wyprodukowane elementy (y) | 106 840 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 61 388 ₽ | Zysk na godzinę | -27 319 ₽ | Zysk | -15 936 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Cordura ![]() Tkanina poliamidowa Cordura 22 222 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Taśma i. ![]() Taśma izolacyjna 27 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 0 h 18 min | Wyprodukowane elementy (y) | 17 498 ₽ | Zysk na godzinę | -103 824 ₽ | Zysk | -31 724 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Rurka ![]() Rurka silikonowa 39 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Przewody ![]() Wiązka przewodów 25 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Taśma i. ![]() Taśma izolacyjna 27 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 3 h 21 min | Wyprodukowane elementy (y) | 132 996 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 97 500 ₽ | Zysk na godzinę | -18 447 ₽ | Zysk | -62 004 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Clin ![]() Płyn do mycia szyb Clin 18 975 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Taśma k. ![]() Taśma klejąca 19 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Taśma i. ![]() Taśma izolacyjna 27 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Crickent ![]() Zapalniczka Crickent 23 333 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 1 h 20 min | Wyprodukowane elementy (y) | 45 000 ₽ | Zysk na godzinę | -68 480 ₽ | Zysk | -91 306 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Ripstop ![]() Tkanina ripstop 18 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Kombiner. ![]() Kombinerki 25 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Śrubokr. ![]() Śrubokręt 30 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Klucz ![]() Klucz płaski 20 500 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Taśma i. ![]() Taśma izolacyjna 27 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Miarka ![]() Miarka zwijana 24 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 0 h 8 min | Wyprodukowane elementy (y) | 44 000 ₽ | Zysk na godzinę | -767 903 ₽ | Zysk | -102 387 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | LK 3F ![]() Plecak turystyczny LolKek 3F Transfer 33 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Taśma i. ![]() Taśma izolacyjna 27 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Miarka ![]() Miarka zwijana 24 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Krasawcz. ![]() Zestaw do szycia 24 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 2 h 43 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć |


























Uwagi 0