Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | .300 AAC Blackout AP | 55 | 44 | 60 | 5 | 5 | 30% | 720 |
![]() | .300 БПЗ AAC Blackout | 60 | 28 | 36 | 0 | 0 | 30% | 605 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | .338 Lapua Magnum AP | 115 | 79 | 89 | 0 | 10 | 13% | 849 |
![]() | .338 Lapua Magnum FMJ | 122 | 47 | 83 | 0 | 0 | 20% | 900 |
![]() | .338 Lapua Magnum TAC-X | 196 | 18 | 55 | 10 | 5 | 50% | 880 |
![]() | .338 УПЗ Lapua Magnum | 142 | 32 | 70 | -5 | 0 | 60% | 849 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | .45 ACP AP | 70 | 36 | 43 | -5 | 7 | 1% | 299 |
![]() | .45 ACP FMJ | 69 | 23 | 36 | 0 | 0 | 1% | 285 |
![]() | .45 ACP Lasermatch FMJ | 74 | 19 | 12 | 5 | 0 | 1% | 290 |
![]() | .45 RIP | 127 | 3 | 12 | 0 | 0 | 100% | 293 |
![]() | .45 ACP Hydra Shok | 95 | 13 | 30 | 0 | 0 | 30% | 274 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | .366 БП-М | 90 | 42 | 60 | -28 | 35 | 1% | 602 |
![]() | .366 ТКМ ЭКО | 73 | 30 | 40 | -10 | -15 | 20% | 770 |
![]() | .366 ТКМ FMJ | 98 | 23 | 48 | 0 | 10 | 25% | 580 |
![]() | .366 ТКМ Гекса | 110 | 14 | 38 | 0 | 0 | 45% | 550 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.6х30 мм AP SX | 35 | 53 | 46 | 0 | 10 | 10% | 680 |
![]() | 4.6х30 мм FMJ SX | 43 | 40 | 41 | 0 | 0 | 20% | 620 |
![]() | 4.6x30 мм Subsonic SX | 45 | 36 | 46 | 10 | -22 | 20% | 290 |
![]() | 4.6х30 мм Action SX | 65 | 18 | 39 | 0 | 0 | 50% | 690 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.7x28 мм SS190 | 49 | 37 | 43 | 0 | 0 | 20% | 716 |
![]() | 5.7x28 мм SB193 | 54 | 35 | 37 | 0 | -20 | 20% | 305 |
![]() | 5.7х28 мм L191 | 58 | 33 | 41 | -4 | 0 | 20% | 716 |
![]() | 5.7x28 мм SS197SR | 62 | 20 | 22 | 0 | 0 | 50% | 594 |
![]() | 5.7x28 мм R37.X | 81 | 11 | 14 | 0 | 0 | 70% | 724 |
![]() | 5.7x28 мм SS198LF | 74 | 10 | 15 | 0 | 0 | 80% | 792 |
![]() | 5.7x28 мм R37.F | 98 | 8 | 7 | 0 | 0 | 100% | 729 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.45x39 мм 7H39 Игольник | 37 | 62 | 60 | 0 | 15 | 2% | 905 |
![]() | 5.45x39 мм БС | 40 | 51 | 57 | -3 | 10 | 17% | 830 |
![]() | 5.45x39 мм БТ | 44 | 37 | 49 | -2 | 3 | 16% | 880 |
![]() | 5.45x39 мм БП | 48 | 32 | 41 | 0 | 0 | 16% | 890 |
![]() | 5.45х39 мм ПП | 46 | 30 | 32 | 0 | 0 | 17% | 890 |
![]() | 5.45х39 мм ПС | 50 | 25 | 35 | 0 | 0 | 40% | 890 |
![]() | 5.45x39 мм FMJ | 54 | 20 | 30 | 0 | 0 | 25% | 884 |
![]() | 5.45х39 мм Т | 57 | 20 | 38 | -5 | -5 | 16% | 883 |
![]() | 5.45х39 мм УС | 65 | 15 | 34 | 0 | -25 | 10% | 303 |
![]() | 5.45х39 мм ПРС | 60 | 14 | 28 | 0 | -5 | 30% | 890 |
![]() | 5.45x39 мм HP | 74 | 11 | 20 | 0 | 5 | 35% | 884 |
![]() | 5.45x39 мм SP | 68 | 11 | 34 | 10 | -15 | 45% | 873 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.56х45 мм М995 | 39 | 53 | 58 | 0 | 8 | 32% | 1013 |
![]() | 5.56х45 мм 855А1 | 45 | 43 | 52 | -10 | 0 | 34% | 945 |
![]() | 5.56х45 мм М856А1 | 51 | 37 | 52 | -2 | 4 | 32.80% | 940 |
![]() | 5.56x45 мм М855 | 50 | 30 | 37 | -5 | 0 | 40% | 922 |
![]() | 5.56x45 мм 55 FMJ | 52 | 24 | 33 | 10 | -5 | 50% | 957 |
![]() | 5.56х45 мм М856 | 55 | 23 | 54 | -5 | -2 | 32.80% | 874 |
![]() | 5.56х45 мм Mk 255 Mod 0 | 60 | 17 | 32 | 0 | 0 | 3% | 936 |
![]() | 5.56x45 мм 55 HP | 72 | 9 | 22 | 0 | 0 | 70% | 947 |
![]() | 5.56х45 мм Warmage | 85 | 3 | 14 | 10 | 10 | 90% | 910 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.62х25мм ТТ Пст гж | 50 | 25 | 36 | 0 | 0 | 20% | 430 |
![]() | 7.62х25мм ТТ ПТ гж | 55 | 18 | 34 | -10 | 0 | 16.60% | 415 |
![]() | 7.62х25мм ТТ П Гл | 58 | 14 | 32 | 0 | 0 | 25% | 430 |
![]() | 7.62x25мм TT АКБС | 58 | 12 | 32 | 15 | -15 | 25% | 425 |
![]() | 7.62х25мм ТТ FMJ43 | 60 | 11 | 29 | 0 | 0 | 25% | 427 |
![]() | 7.62x25мм ТТ LRN | 64 | 8 | 28 | 5 | -5 | 35% | 375 |
![]() | 7.62x25мм ТТ LRNPC | 66 | 7 | 27 | 10 | -10 | 35% | 385 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.62х39 мм БП | 58 | 47 | 63 | -3 | 5 | 12% | 730 |
![]() | 7.62х39 мм ПС | 57 | 32 | 52 | 0 | 0 | 25% | 700 |
![]() | 7.62х39 мм Т45М | 62 | 30 | 46 | -4 | -6 | 12% | 720 |
![]() | 7.62х39 мм УС | 56 | 29 | 42 | 5 | -30 | 7.50% | 300 |
![]() | 7.62х39 мм НР | 87 | 15 | 35 | -5 | 0 | 26.30% | 754 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.62х51 мм М993 | 67 | 70 | 85 | 3 | 8 | 13% | 910 |
![]() | 7.62х51 мм М61 | 70 | 64 | 83 | 3 | 10 | 13% | 849 |
![]() | 7.62х51 мм М62 | 79 | 44 | 75 | -6 | -5 | 14% | 816 |
![]() | 7.62х51 мм М80 | 80 | 41 | 66 | 0 | 0 | 17% | 833 |
![]() | 7.62х51 мм ТПЗ SP | 60 | 36 | 40 | -8 | -5 | 20% | 808 |
![]() | 7.62х51 мм БПЗ FMJ | 88 | 31 | 33 | 0 | -3 | 25% | 840 |
![]() | 7.62х51 мм Ultra Nosler | 107 | 15 | 20 | 10 | -5 | 70% | 822 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.62х54R 7Н37 | 72 | 70 | 88 | 0 | 0 | 8.30% | 785 |
![]() | 7.62х54R СНБ | 75 | 62 | 87 | 0 | 10 | 8% | 875 |
![]() | 7.62х54R 7БТ1 | 78 | 59 | 87 | -2 | -4 | 8.10% | 820 |
![]() | 7.62х54R Снайперский патрон 7Н1 | 86 | 45 | 84 | 10 | 8 | 8.30% | 875 |
![]() | 7.62х54R ЛПС гж | 81 | 42 | 78 | 0 | 0 | 18% | 865 |
![]() | 7.62х54R T-46М | 82 | 41 | 83 | -1 | -5 | 18% | 800 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9х18 мм ПМ ПБМ | 40 | 28 | 30 | 0 | 4 | 16% | 519 |
![]() | 9х18 мм ПМ ПММ | 58 | 24 | 33 | 0 | 5 | 17% | 420 |
![]() | 9х18 мм ПМ 9 БЖТ гж | 53 | 18 | 28 | 0 | 0 | 17% | 325 |
![]() | 9х18 мм ПМ РГО28 гж | 65 | 13 | 26 | 0 | 0 | 2% | 330 |
![]() | 9х18 мм ПМ Пст гж | 50 | 12 | 26 | 0 | 0 | 20% | 298 |
![]() | 9х18 мм ПМ ППТ гж | 59 | 8 | 22 | -5 | -7 | 16.60% | 301 |
![]() | 9х18 мм ПМ ППэ гж | 61 | 7 | 15 | 0 | 0 | 35% | 297 |
![]() | 9х18 мм ПМ ПРС гж | 58 | 6 | 16 | 0 | 0 | 30% | 302 |
![]() | 9х18 мм ПМ ПС гс ППО | 55 | 6 | 16 | 0 | 0 | 25% | 330 |
![]() | 9х18 мм ПМ 9 П гж | 50 | 5 | 16 | 0 | 0 | 25% | 302 |
![]() | 9х18 мм ПМ ПСО гж | 54 | 5 | 13 | 10 | 0 | 35% | 315 |
![]() | 9х18 мм ПМ ПСВ | 69 | 3 | 5 | 0 | 0 | 40% | 280 |
![]() | 9х18 мм ПМ СП7 гж | 77 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2% | 420 |
![]() | 9х18 мм ПМ СП8 гж | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60% | 250 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9х19 мм 7Н31 | 52 | 39 | 53 | 15 | -15 | 5% | 560 |
![]() | 9х19 мм АР 6.3 | 52 | 30 | 48 | 0 | 0 | 5% | 392 |
![]() | 9х19 мм Пст гж | 54 | 20 | 33 | 0 | 0 | 15% | 457 |
![]() | 9х19 мм Green Tracer | 58 | 14 | 33 | -5 | -6 | 15% | 365 |
![]() | 9х19 мм Luger CCI | 70 | 10 | 38 | 0 | 0 | 25% | 420 |
![]() | 9х19 мм ПСО гж | 59 | 10 | 32 | 0 | 0 | 25% | 340 |
![]() | 9х19 мм QuakeMaker | 85 | 8 | 22 | 0 | 10 | 10% | 290 |
![]() | 9х19 мм RIP | 102 | 2 | 11 | 0 | 20 | 100% | 381 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9х21 мм СП13 | 63 | 39 | 47 | -4 | -4 | 20% | 397 |
![]() | 9х21 мм СП10 | 49 | 35 | 46 | 0 | 0 | 20% | 410 |
![]() | 9х21 мм СП11 | 65 | 18 | 44 | 0 | 0 | 30% | 413 |
![]() | 9х21 мм СП12 | 80 | 15 | 63 | 0 | 0 | 35% | 415 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9х39 мм 7Н12 БП | 60 | 55 | 68 | 10 | 22 | 20% | 295 |
![]() | 9х39 мм 7Н9 СПП | 64 | 50 | 56 | 10 | 20 | 10% | 310 |
![]() | 9х39 мм СП-6 | 58 | 46 | 60 | 0 | 10 | 10% | 305 |
![]() | 9х39 мм СП-5 | 68 | 38 | 52 | 0 | 0 | 20% | 290 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12/70 Бронебойная пуля AP-20 | 164 | 37 | 65 | 125 | 50 | 3% | 510 |
![]() | 12/70 Флешетта | 25x8 | 31 | 26 | -25 | 0 | 0% | 320 |
![]() | 12/70 Пуля кустарная .50 BMG | 197 | 26 | 57 | 90 | 25 | 5% | 410 |
![]() | 12/70 Пуля FTX Custom LIte | 183 | 20 | 50 | 135 | 0 | 10% | 480 |
![]() | 12/70 Пуля Полева-6у | 150 | 20 | 50 | 115 | -10 | 15% | 430 |
![]() | 12/70 Патрон с двойной пулей 2-Sabot | 85x2 | 17 | 65 | 100 | 15 | 10% | 415 |
![]() | 12/70 Пуля Полева-3 | 140 | 17 | 40 | 110 | -15 | 20% | 410 |
![]() | 12/70 Свинцовая калиберная пуля | 167 | 15 | 55 | 120 | 0 | 20% | 370 |
![]() | 12/70 Экспансивная пуля Copper Sabot Premier | 206 | 14 | 46 | 150 | 10 | 38% | 442 |
![]() | 12/70 Пуля Гризли 40 | 190 | 12 | 48 | 80 | 20 | 12% | 390 |
![]() | 12/70 6.5мм Экспресс Картечь | 35x9 | 3 | 26 | 15 | 0 | 0% | 430 |
![]() | 12/70 7мм Картечь | 39x8 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0% | 415 |
![]() | 12/70 8.5мм Магнум Картечь | 50x8 | 2 | 26 | -15 | 115 | 0% | 385 |
![]() | 12/70 Экспансивная пуля SuperFormance | 220 | 2 | 12 | 170 | -15 | 39% | 594 |
![]() | 12/70 5.25мм Картечь | 37x8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0% | 330 |
![]() | 12/70 RIP | 265 | 0 | 11 | 80 | 35 | 100% | 410 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.7x55 мм ПС12Б | 102 | 46 | 57 | 0 | 15 | 30% | 300 |
![]() | 12.7x55 мм ПС12 | 115 | 28 | 60 | 10 | 0 | 30% | 285 |
![]() | 12.7x55 мм ПС12А | 165 | 10 | 22 | -15 | -12 | 70% | 290 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20/70 Пуля Полева 6у | 135 | 17 | 40 | 110 | -10 | 15% | 445 |
![]() | 20/70 Пуля Star | 154 | 16 | 42 | 130 | 5 | 10% | 415 |
![]() | 20/70 Пуля Полева 3 | 120 | 14 | 35 | 110 | -15 | 20% | 425 |
![]() | 20/70 Пуля Devastator | 198 | 5 | 13 | 125 | 30 | 100% | 405 |
![]() | 20/70 7.3мм Картечь | 23x9 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0% | 475 |
![]() | 20/70 7.5мм Картечь | 25x8 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0% | 430 |
![]() | 20/70 6.2мм Картечь | 22x8 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0% | 410 |
![]() | 20/70 5.6мм Картечь | 26x8 | 1 | 12 | -10 | 10 | 0% | 340 |
Иконка | Название | Урон | Бронепробитие | Урон по броне | Точность | Отдача | Фрагментация | Скорость полёта пули (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23x75mm Баррикада | 192 | 39 | 75 | -5 | 25 | 20% | 420 |
![]() | 23x75mm Звезда (свето-звуковой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30% | 0 |
![]() | 23x75mm Шрапнель 10 | 8x87 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0% | 270 |
![]() | 23x75mm Шрапнель 25 | 8x78 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0% | 375 |
Иконка | Название | Урон | Проникающая способность | Взведение после выстрела (в секундах) | Радиус взрыва (м) | Сила взрыва | Количество осколков | Скорость полёта снаряда (м/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40х46 мм М433 HEDP | 199 | 1 | 0.3 | 2-6 | 120 | 15x (45 урона от каждого осколка) | 76 |
![]() | 40х46 мм М406 HE | 199 | 1 | 0.3 | 3-8 | 85 | 10x (45 урона от каждого осколка) | 76 |
![]() | 40х46 мм М441 HE | 199 | 1 | 0.1 | 3-9 | 95 | 10x (45 урона от каждого осколка) | 76 |
![]() | 40х46 мм М381 HE | 199 | 1 | 0.1 | 3-8 | 85 | 10x (45 урона от каждого осколка) | 76 |
![]() | 40х46 мм М386 HE | 199 | 1 | 0.3 | 3-8 | 85 | 10x (45 урона от каждого осколка) | 76 |
![]() | 40х46 мм М576 картечный | 15x160 | 5 | 0.1 | - | - | - | 269 |
Взято отсюда: docs.google.com/spreadsheets/d/1jjWcIue0_PCsbLQAiL5VrIulPK8SzM5jjiCMx9zUuvE/htmlview#gid=64053005