สลิคเกอร์ ช็อกโกแลตบาร์
ข้อมูลจำเพาะ
สลิคเกอร์

บาร์โภชนาการรสหวานสำหรับทานเล่นแบบรวดเร็ว อุดมไปด้วยโปรตีน ไฟเบอร์ และวิตามิน แต่หวานเกินไปหน่อย
ผลกระทบ
Energy (+30)
Hydration (-15)
จะหารายการได้ที่ไหน
แลกเปลี่ยน
| เทรดเดอร์ | รายการ | รายการที่ผลิต | กำไร | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทรดเดอร์ | รายการ | สลิคเกอร์ ![]() สลิคเกอร์ ช็อกโกแลตบาร์ 14,222 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด ฮอตร็อด ![]() เครื่องดื่มชูกำลังฮอตร็อดกระป๋อง 14,000 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด | รายการที่ผลิต | ข้อจำกัด: 2 รายการ64 999 ₽ | กำไร | +8 333 ₽ | ||
| เทรดเดอร์ | รายการ | สลิคเกอร์ ![]() สลิคเกอร์ ช็อกโกแลตบาร์ 14,222 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด | รายการที่ผลิต | ข้อจำกัด: 10 รายการ20 500 ₽ | กำไร | +6 278 ₽ | ||
| เทรดเดอร์ | รายการ | วิต้า ![]() แพ็คน้ำผลไม้ Vita 14,000 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด | รายการที่ผลิต | ข้อจำกัด: 5 รายการ14 222 ₽ | กำไร | +222 ₽ | ||
| เทรดเดอร์ | รายการ | เหล้าเถื่อน ![]() ขวดเหล้าเถื่อน Fierce Hatchling 188,888 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด วอดก้า ![]() ขวดวอดก้า Tarkovskaya 35,500 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด สลิคเกอร์ ![]() สลิคเกอร์ ช็อกโกแลตบาร์ 14,222 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด | รายการที่ผลิต | ข้อจำกัด: 1 รายการ1 900 000 ₽ | กำไร | -414 990 ₽ |
งานฝีมือ
| โมดูลที่ซ่อน | ส่วนประกอบ | ระยะเวลาการประดิษฐ์ | รายการที่ผลิต | กำไรต่อชั่วโมง | กำไร | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โมดูลที่ซ่อน | ส่วนประกอบ | อลีโอนก้า ![]() ช็อกโกแลตแท่ง Alyonka 31,111 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด แครกเกอร์ ![]() แครกเกอร์ทหาร 16,666 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด | ระยะเวลาการประดิษฐ์ | 1 h 11 min | รายการที่ผลิต | 71 110 ₽ต่อรายการ - 9 155,2 ₽ | กำไรต่อชั่วโมง | +21 210 ₽ | กำไร | +25 334 ₽ | |
| โมดูลที่ซ่อน | ส่วนประกอบ | สลิคเกอร์ ![]() สลิคเกอร์ ช็อกโกแลตบาร์ 14,222 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด แครกเกอร์ ![]() แครกเกอร์ทหาร 16,666 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด ทูชอนก้า ![]() สตูว์เนื้อกระป๋อง (ใหญ่) 24,425 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด | ระยะเวลาการประดิษฐ์ | 1 h 0 min | รายการที่ผลิต | 90 000 ₽ต่อรายการ - 11 329,5 ₽ | กำไรต่อชั่วโมง | +22 023 ₽ | กำไร | +22 023 ₽ | |
| โมดูลที่ซ่อน | ส่วนประกอบ | ทูชอนก้า ![]() สตูว์เนื้อกระป๋อง (ใหญ่) 24,425 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด แครกเกอร์ ![]() แครกเกอร์ทหาร 16,666 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด สลิคเกอร์ ![]() สลิคเกอร์ ช็อกโกแลตบาร์ 14,222 ₽ สำหรับ 1 ไอเทมในตลาดนัด | ระยะเวลาการประดิษฐ์ | 0 h 35 min | รายการที่ผลิต | 66 666 ₽ต่อรายการ - 33 988,5 ₽ | กำไรต่อชั่วโมง | -2 247 ₽ | กำไร | -1 311 ₽ |

















ความคิดเห็น 0