
--:--
--:--
| 藏身模块 | 成分 | 工艺持续时间 | 生产的项目 | 每小时利润 | 利润 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藏身模块 | 成分 | Superwater ![]() 纯净水 89,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 管子 ![]() 硅胶管 39,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 | 工艺持续时间 | 1 h 50 min | 生产的项目 | 129 990 ₽每个项目 - 12 800 ₽ | 每小时利润 | +1 077 ₽ | 利润 | +1 990 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 水 ![]() 0.6升瓶装水 12,999 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 KEK ![]() KEKTAPE管道胶带 45,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 管子 ![]() 硅胶管 39,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 | 工艺持续时间 | 1 h 6 min | 生产的项目 | 60 000 ₽每个项目 - 48 200,5 ₽ | 每小时利润 | -32 761 ₽ | 利润 | -36 401 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 66 666 ₽ | 工艺持续时间 | 0 h 27 min | 生产的项目 | 22 222 ₽ | 每小时利润 | -95 807 ₽ | 利润 | -44 444 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 195 000 ₽ | 工艺持续时间 | 3 h 21 min | 生产的项目 | 132 996 ₽每个项目 - 97 500 ₽ | 每小时利润 | -18 447 ₽ | 利润 | -62 004 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 水 ![]() 0.6升瓶装水 12,999 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 Zibbo ![]() Zibbo打火机 26,666 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 Crickent ![]() Crickent打火机 23,333 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 管子 ![]() 硅胶管 39,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 | 工艺持续时间 | 1 h 2 min | 生产的项目 | 81 111 ₽ | 每小时利润 | -68 021 ₽ | 利润 | -70 288 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 伏特加 ![]() Tarkovskaya瓶装伏特加 35,500 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 洗发水 ![]() Schaman洗发水 23,123 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 管子 ![]() 硅胶管 39,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 | 工艺持续时间 | 0 h 40 min | 生产的项目 | 18 975 ₽ | 每小时利润 | -115 564 ₽ | 利润 | -78 648 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | Grizzly ![]() Grizzly急救包 65,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 管子 ![]() 硅胶管 39,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 止血剂 ![]() CALOK-B止血剂 43,500 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 药 ![]() 一堆药 24,200 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 | 工艺持续时间 | 1 h 50 min | 生产的项目 | 21 111 ₽ | 每小时利润 | -79 221 ₽ | 利润 | -145 238 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 止血剂 ![]() CALOK-B止血剂 43,500 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 注射器 ![]() 一次性注射器 17,667 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 药 ![]() 一堆药 24,200 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 管子 ![]() 硅胶管 39,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 | 工艺持续时间 | 0 h 50 min | 生产的项目 | 56 000 ₽每个项目 - 104 641,5 ₽ | 每小时利润 | -183 940 ₽ | 利润 | -153 283 ₽ |
评论 0