
--:--
--:--
| 藏身模块 | 成分 | 工艺持续时间 | 生产的项目 | 每小时利润 | 利润 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藏身模块 | 成分 | Vepr KM/VPO-136 ![]() Vepr KM / VPO-136 7.62x39 卡宾枪 33,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 | 工艺持续时间 | 0 h 6 min | 生产的项目 | 149 944 ₽ | 每小时利润 | +1 070 700 ₽ | 利润 | +107 070 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 54 745 ₽ | 工艺持续时间 | 1 h 8 min | 生产的项目 | 125 000 ₽每个项目 - 10 949 ₽ | 每小时利润 | +61 990 ₽ | 利润 | +70 255 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 40 828 ₽ | 工艺持续时间 | 0 h 33 min | 生产的项目 | 38 000 ₽每个项目 - 20 414 ₽ | 每小时利润 | -5 090 ₽ | 利润 | -2 828 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 火药 ![]() “Kite”火药 19,800 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 火药 ![]() “Hawk”火药 58,888 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 | 工艺持续时间 | 0 h 54 min | 生产的项目 | 65 850 ₽每个项目 - 602,427 ₽ | 每小时利润 | -27 238 ₽ | 利润 | -24 514 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 固体燃料 ![]() 固体燃料 23,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 QuakeMaker ![]() 9x19 毫米 QuakeMaker 722 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 SurvL ![]() SurvL幸存者打火机 22,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 | 工艺持续时间 | 5 h 52 min | 生产的项目 | 110 400 ₽每个项目 - 1 179,967 ₽ | 每小时利润 | -5 307 ₽ | 利润 | -31 196 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | Master ![]() "Master"锉刀套装 21,999 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 火药 ![]() “Hawk”火药 58,888 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 火药 ![]() “Eagle”火药 76,998 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 .45LM ![]() .45 ACP Lasermatch FMJ 228 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 钉子 ![]() 一包钉子 11,122 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 | 工艺持续时间 | 3 h 26 min | 生产的项目 | 174 400 ₽每个项目 - 2 064,83 ₽ | 每小时利润 | -9 314 ₽ | 利润 | -32 083 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 火药 ![]() “Hawk”火药 58,888 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 钉子 ![]() 一包钉子 11,122 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 | 工艺持续时间 | 1 h 15 min | 生产的项目 | 27 600 ₽每个项目 - 680,717 ₽ | 每小时利润 | -43 269 ₽ | 利润 | -54 086 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 火药 ![]() “Hawk”火药 58,888 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 FMJ ![]() 7.62x54毫米 R FMJ 288 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 | 工艺持续时间 | 3 h 53 min | 生产的项目 | 36 100 ₽每个项目 - 1 814,48 ₽ | 每小时利润 | -14 046 ₽ | 利润 | -54 624 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 火药 ![]() “Hawk”火药 58,888 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 7毫米 12c ![]() 12/70 7毫米鹿弹 31 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 WD-40 ![]() 100毫升WD-40 42,222 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 | 工艺持续时间 | 1 h 6 min | 生产的项目 | 28 740 ₽每个项目 - 1 910,767 ₽ | 每小时利润 | -77 315 ₽ | 利润 | -85 906 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 火药 ![]() “Hawk”火药 58,888 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 .338 UPZ ![]() .338 UPZ Lapua Magnum 769 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 | 工艺持续时间 | 4 h 0 min | 生产的项目 | 每小时利润 | 无法计算 | 利润 | 无法计算 | ||
| 藏身模块 | 成分 | 火药 ![]() “Eagle”火药 76,998 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 SS198LF ![]() 5.7x28毫米 SS198LF 300 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 电容 ![]() 电容 21,400 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 | 工艺持续时间 | 2 h 13 min | 生产的项目 | 72 600 ₽每个项目 - 3 191,233 ₽ | 每小时利润 | -53 493 ₽ | 利润 | -118 874 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 火药 ![]() “Kite”火药 19,800 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 火药 ![]() “Eagle”火药 76,998 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 M855 ![]() 5.56x45毫米 M855 516 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 | 工艺持续时间 | 2 h 13 min | 生产的项目 | 每小时利润 | 无法计算 | 利润 | 无法计算 | ||
| 藏身模块 | 成分 | 引信 ![]() UZRGM手榴弹引信 18,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 VOG-25 ![]() 40毫米VOG-25榴弹 58,888 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 | 工艺持续时间 | 1 h 40 min | 生产的项目 | 200 000 ₽每个项目 - 79 223,2 ₽ | 每小时利润 | -117 670 ₽ | 利润 | -196 116 ₽ | |
| 藏身模块 | 成分 | 工艺持续时间 | 8 h 30 min | 生产的项目 | 每小时利润 | 无法计算 | 利润 | 无法计算 | |||
| 藏身模块 | 成分 | 工艺持续时间 | 2 h 46 min | 生产的项目 | 每小时利润 | 无法计算 | 利润 | 无法计算 | |||
| 藏身模块 | 成分 | 工具 ![]() 一套工具 44,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 火药 ![]() “Eagle”火药 76,998 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 火药 ![]() “Kite”火药 19,800 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 SurvL ![]() SurvL幸存者打火机 22,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 Zarya ![]() Zarya震撼手榴弹 12,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 工具钳 ![]() Leatherman多功能工具钳 80,000 ₽ 在跳蚤市场上为1个项目 可重复使用的手工制作项目 | 工艺持续时间 | 4 h 35 min | 生产的项目 | 每小时利润 | 无法计算 | 利润 | 无法计算 | ||
| 藏身模块 | 成分 | 工艺持续时间 | 0 h 1 min | 生产的项目 | 每小时利润 | 无法计算 | 利润 | 无法计算 |
评论 0