
--:--
--:--
Hawk

Ón és puskapor keveréke. Alapvető alkotóelem a lőszer készítéshez. Ritka és magas minőségű keveréke a nagy energiájú ballisztikus puskapornak és a stabilizáló összetevőknek.
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Kézműves időtartam | Előállított tétel (ek) | Profit óránként | Nyereség | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Eagle ![]() "SAS" lőpor 76 998 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Gyufa ![]() Klasszikus gyufa 26 666 ₽ 1 tételért a bolhapiacon | Kézműves időtartam | 0 h 35 min | Előállított tétel (ek) | 176 664 ₽Kézműves költsége tételenként - 34 554,667 ₽ | Profit óránként | +122 233 ₽ | Nyereség | +73 000 ₽ | |
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | OFZ ![]() OFZ 30x165mm shell 36 999 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Kite ![]() Lőpor 19 800 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Ratchet ![]() Racsnis kulcs 76 899 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem | Kézműves időtartam | 1 h 52 min | Előállított tétel (ek) | 176 664 ₽Kézműves költsége tételenként - 51 166 ₽ | Profit óránként | +12 355 ₽ | Nyereség | +23 166 ₽ | |
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Kite ![]() Lőpor 19 800 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Hawk ![]() "Sólyom" lőpor 58 888 ₽ 1 tételért a bolhapiacon MultiTool ![]() Leatherman multifunkciós szerszám 80 000 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem | Kézműves időtartam | 0 h 54 min | Előállított tétel (ek) | 65 850 ₽Kézműves költsége tételenként - 602,427 ₽ | Profit óránként | -27 238 ₽ | Nyereség | -24 514 ₽ | |
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Master ![]() Set of files "Master" 21 999 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem Hawk ![]() "Sólyom" lőpor 58 888 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Eagle ![]() "SAS" lőpor 76 998 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Lasermatch ![]() .45 ACP Lasermatch FMJ 228 ₽ 1 tételért a bolhapiacon MultiTool ![]() Leatherman multifunkciós szerszám 80 000 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem Szögek ![]() Pack of nails 11 122 ₽ 1 tételért a bolhapiacon | Kézműves időtartam | 3 h 26 min | Előállított tétel (ek) | 174 400 ₽Kézműves költsége tételenként - 2 064,83 ₽ | Profit óránként | -9 314 ₽ | Nyereség | -32 083 ₽ | |
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Hawk ![]() "Sólyom" lőpor 58 888 ₽ 1 tételért a bolhapiacon MultiTool ![]() Leatherman multifunkciós szerszám 80 000 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem Szögek ![]() Pack of nails 11 122 ₽ 1 tételért a bolhapiacon | Kézműves időtartam | 1 h 15 min | Előállított tétel (ek) | 27 600 ₽Kézműves költsége tételenként - 680,717 ₽ | Profit óránként | -43 269 ₽ | Nyereség | -54 086 ₽ | |
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Hawk ![]() "Sólyom" lőpor 58 888 ₽ 1 tételért a bolhapiacon MultiTool ![]() Leatherman multifunkciós szerszám 80 000 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem FMJ ![]() 7.62x54mm R FMJ 288 ₽ 1 tételért a bolhapiacon | Kézműves időtartam | 3 h 53 min | Előállított tétel (ek) | 36 100 ₽Kézműves költsége tételenként - 1 814,48 ₽ | Profit óránként | -14 046 ₽ | Nyereség | -54 624 ₽ | |
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Hawk ![]() "Sólyom" lőpor 58 888 ₽ 1 tételért a bolhapiacon MultiTool ![]() Leatherman multifunkciós szerszám 80 000 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem 7mm ![]() 12/70 7mm buckshot 31 ₽ 1 tételért a bolhapiacon WD-40 ![]() WD-40 (100ml) 42 222 ₽ 1 tételért a bolhapiacon | Kézműves időtartam | 1 h 6 min | Előállított tétel (ek) | 28 740 ₽Kézműves költsége tételenként - 1 910,767 ₽ | Profit óránként | -77 315 ₽ | Nyereség | -85 906 ₽ | |
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Hawk ![]() "Sólyom" lőpor 58 888 ₽ 1 tételért a bolhapiacon MultiTool ![]() Leatherman multifunkciós szerszám 80 000 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem UCW ![]() .338 Lapua Magnum UCW 769 ₽ 1 tételért a bolhapiacon | Kézműves időtartam | 4 h 0 min | Előállított tétel (ek) | Profit óránként | Nem tudja kiszámítani | Nyereség | Nem tudja kiszámítani | ||
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Hawk ![]() "Sólyom" lőpor 58 888 ₽ 1 tételért a bolhapiacon PS ![]() 7.62x39mm PS gzh 555 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Harapófogó ![]() Fogó 25 999 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem | Kézműves időtartam | 2 h 0 min | Előállított tétel (ek) | Profit óránként | Nem tudja kiszámítani | Nyereség | Nem tudja kiszámítani | ||
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Hawk ![]() "Sólyom" lőpor 58 888 ₽ 1 tételért a bolhapiacon MultiTool ![]() Leatherman multifunkciós szerszám 80 000 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem M80 ![]() 7.62x51mm M80 Betiltották a bolhapiacon Spirál ![]() Spirálfűtő 55 555 ₽ 1 tételért a bolhapiacon | Kézműves időtartam | 8 h 30 min | Előállított tétel (ek) | Profit óránként | Nem tudja kiszámítani | Nyereség | Nem tudja kiszámítani | ||
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Hawk ![]() "Sólyom" lőpor 58 888 ₽ 1 tételért a bolhapiacon MultiTool ![]() Leatherman multifunkciós szerszám 80 000 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem M80 ![]() 7.62x51mm M80 Betiltották a bolhapiacon Spirál ![]() Spirálfűtő 55 555 ₽ 1 tételért a bolhapiacon | Kézműves időtartam | 2 h 46 min | Előállított tétel (ek) | Profit óránként | Nem tudja kiszámítani | Nyereség | Nem tudja kiszámítani | ||
| Rejtekhelyi modul | Alkatrészek | Hawk ![]() "Sólyom" lőpor 58 888 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Eagle ![]() "SAS" lőpor 76 998 ₽ 1 tételért a bolhapiacon TP-200 ![]() TP-200 TNT 37 000 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Termit ![]() Egy doboz termit 38 000 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Harapófogó ![]() Harapófogó 19 000 ₽ 1 tételért a bolhapiacon Újrafelhasználható ravaszkodási elem | Kézműves időtartam | 10 h 50 min | Előállított tétel (ek) | 73 998 ₽Kézműves költsége tételenként - 162 887 ₽ | Profit óránként | -23 241 ₽ | Nyereség | -251 776 ₽ |
Megjegyzések 0