
--:--
--:--
MultiTool

With this compact and versatile multitool there is no need to be worried about having no tools on you at the right time.

| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Արհեստի տևողությունը | Արտադրված ապրանք(ներ) | Շահույթ մեկ ժամում | Շահույթ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | VPO-136 Vepr-KM ![]() Molot Arms VPO-136 Vepr-KM 7.62x39 carbine 33 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր | Արհեստի տևողությունը | 0 h 6 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | 149 944 ₽ | Շահույթ մեկ ժամում | +1 070 700 ₽ | Շահույթ | +107 070 ₽ | |
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | AKM ![]() Kalashnikov AKM 7.62x39 assault rifle 149 944 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր | Արհեստի տևողությունը | 1 h 8 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | 125 000 ₽մեկ ապրանքի համար - 10 949 ₽ | Շահույթ մեկ ժամում | +61 990 ₽ | Շահույթ | +70 255 ₽ | |
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | PACA ![]() PACA Soft Armor 29 700 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր | Արհեստի տևողությունը | 0 h 33 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | 38 000 ₽մեկ ապրանքի համար - 20 414 ₽ | Շահույթ մեկ ժամում | -5 090 ₽ | Շահույթ | -2 828 ₽ | |
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Kite ![]() Gunpowder "Kite" 19 800 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58 888 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր | Արհեստի տևողությունը | 0 h 54 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | 65 850 ₽մեկ ապրանքի համար - 602,427 ₽ | Շահույթ մեկ ժամում | -27 238 ₽ | Շահույթ | -24 514 ₽ | |
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | DFuel ![]() Dry fuel 23 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար QuakeMaker ![]() 9x19mm QuakeMaker 722 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր SurvL ![]() SurvL Survivor Lighter 22 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր | Արհեստի տևողությունը | 5 h 52 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | 110 400 ₽մեկ ապրանքի համար - 1 179,967 ₽ | Շահույթ մեկ ժամում | -5 307 ₽ | Շահույթ | -31 196 ₽ | |
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Master ![]() Set of files "Master" 21 999 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58 888 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Eagle ![]() Gunpowder "Eagle" 76 998 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Lasermatch ![]() .45 ACP Lasermatch FMJ 228 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր Nails ![]() Pack of nails 11 122 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար | Արհեստի տևողությունը | 3 h 26 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | 174 400 ₽մեկ ապրանքի համար - 2 064,83 ₽ | Շահույթ մեկ ժամում | -9 314 ₽ | Շահույթ | -32 083 ₽ | |
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58 888 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր Nails ![]() Pack of nails 11 122 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար | Արհեստի տևողությունը | 1 h 15 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | 27 600 ₽մեկ ապրանքի համար - 680,717 ₽ | Շահույթ մեկ ժամում | -43 269 ₽ | Շահույթ | -54 086 ₽ | |
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58 888 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր FMJ ![]() 7.62x54mm R FMJ 288 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար | Արհեստի տևողությունը | 3 h 53 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | 36 100 ₽մեկ ապրանքի համար - 1 814,48 ₽ | Շահույթ մեկ ժամում | -14 046 ₽ | Շահույթ | -54 624 ₽ | |
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58 888 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր 7mm ![]() 12/70 7mm buckshot 31 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար WD-40 ![]() WD-40 (100ml) 42 222 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար | Արհեստի տևողությունը | 1 h 6 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | 28 740 ₽մեկ ապրանքի համար - 1 910,767 ₽ | Շահույթ մեկ ժամում | -77 315 ₽ | Շահույթ | -85 906 ₽ | |
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58 888 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր UCW ![]() .338 Lapua Magnum UCW 769 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար | Արհեստի տևողությունը | 4 h 0 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | Շահույթ մեկ ժամում | Հնարավոր չէ հաշվարկել | Շահույթ | Հնարավոր չէ հաշվարկել | ||
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Eagle ![]() Gunpowder "Eagle" 76 998 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր SS198LF ![]() 5.7x28mm SS198LF 300 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Caps ![]() Capacitors 21 400 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար | Արհեստի տևողությունը | 2 h 13 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | 72 600 ₽մեկ ապրանքի համար - 3 191,233 ₽ | Շահույթ մեկ ժամում | -53 493 ₽ | Շահույթ | -118 874 ₽ | |
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Kite ![]() Gunpowder "Kite" 19 800 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Eagle ![]() Gunpowder "Eagle" 76 998 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր M855 ![]() 5.56x45mm M855 516 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար | Արհեստի տևողությունը | 2 h 13 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | Շահույթ մեկ ժամում | Հնարավոր չէ հաշվարկել | Շահույթ | Հնարավոր չէ հաշվարկել | ||
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Fuze ![]() UZRGM grenade fuze 18 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար VOG-25 ![]() 40mm VOG-25 grenade 58 888 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր | Արհեստի տևողությունը | 1 h 40 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | 200 000 ₽մեկ ապրանքի համար - 79 223,2 ₽ | Շահույթ մեկ ժամում | -117 670 ₽ | Շահույթ | -196 116 ₽ | |
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58 888 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր M80 ![]() 7.62x51mm M80 Արգելված է լու շուկայում Helix ![]() Radiator helix 55 555 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար | Արհեստի տևողությունը | 8 h 30 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | Շահույթ մեկ ժամում | Հնարավոր չէ հաշվարկել | Շահույթ | Հնարավոր չէ հաշվարկել | ||
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58 888 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր M80 ![]() 7.62x51mm M80 Արգելված է լու շուկայում Helix ![]() Radiator helix 55 555 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար | Արհեստի տևողությունը | 2 h 46 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | Շահույթ մեկ ժամում | Հնարավոր չէ հաշվարկել | Շահույթ | Հնարավոր չէ հաշվարկել | ||
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Toolset ![]() Toolset 44 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր Eagle ![]() Gunpowder "Eagle" 76 998 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Kite ![]() Gunpowder "Kite" 19 800 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար SurvL ![]() SurvL Survivor Lighter 22 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Zarya ![]() Zarya stun grenade 12 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր | Արհեստի տևողությունը | 4 h 35 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | Շահույթ մեկ ժամում | Հնարավոր չէ հաշվարկել | Շահույթ | Հնարավոր չէ հաշվարկել | ||
| Թաքստոց մոդուլ | Բաղադրիչներ | Eagle ![]() Gunpowder "Eagle" 76 998 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80 000 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար Կրկնակի օգտագործման արհեստագործական տարր Helix ![]() Radiator helix 55 555 ₽ Լու շուկայում 1 իրի համար M80 ![]() 7.62x51mm M80 Արգելված է լու շուկայում | Արհեստի տևողությունը | 0 h 1 min | Արտադրված ապրանք(ներ) | Շահույթ մեկ ժամում | Հնարավոր չէ հաշվարկել | Շահույթ | Հնարավոր չէ հաշվարկել |
Մեկնաբանություններ 0