
--:--
--:--
| Hideoutモジュール | コンポーネント | クラフト期間 | 生産されたアイテム | 1時間あたりの利益 | 利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hideoutモジュール | コンポーネント | VPO-136 Vepr-KM ![]() Molot Arms VPO-136 Vepr-KM 7.62x39 カービン 33,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム | クラフト期間 | 0 h 6 min | 生産されたアイテム | 149 944 ₽ | 1時間あたりの利益 | +1 070 700 ₽ | 利益 | +107 070 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | AKM ![]() Kalashnikov AKM 7.62x39 アサルトライフル 149,944 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム | クラフト期間 | 1 h 8 min | 生産されたアイテム | 125 000 ₽アイテムあたりのクラフトコスト - 10 949 ₽ | 1時間あたりの利益 | +61 990 ₽ | 利益 | +70 255 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | PACA ![]() PACA ソフトアーマー 29,700 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム | クラフト期間 | 0 h 33 min | 生産されたアイテム | 38 000 ₽アイテムあたりのクラフトコスト - 20 414 ₽ | 1時間あたりの利益 | -5 090 ₽ | 利益 | -2 828 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Kite ![]() ガンパウダー "カイト" 19,800 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Hawk ![]() ガンパウダー "ホーク" 58,888 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム | クラフト期間 | 0 h 54 min | 生産されたアイテム | 65 850 ₽アイテムあたりのクラフトコスト - 602,427 ₽ | 1時間あたりの利益 | -27 238 ₽ | 利益 | -24 514 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Dry fuel ![]() 固形燃料 23,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム QuakeMaker ![]() 9x19mm QuakeMaker 722 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム SurvL ![]() SurvL サバイバルライター 22,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム | クラフト期間 | 5 h 52 min | 生産されたアイテム | 110 400 ₽アイテムあたりのクラフトコスト - 1 179,967 ₽ | 1時間あたりの利益 | -5 307 ₽ | 利益 | -31 196 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Master ![]() "Master" ヤスリ セット 21,999 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム Hawk ![]() ガンパウダー "ホーク" 58,888 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Eagle ![]() ガンパウダー "イーグル" 76,998 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Lasermatch ![]() .45 ACP Lasermatch FMJ 228 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム Nails ![]() 箱入りのクギ 11,122 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 3 h 26 min | 生産されたアイテム | 174 400 ₽アイテムあたりのクラフトコスト - 2 064,83 ₽ | 1時間あたりの利益 | -9 314 ₽ | 利益 | -32 083 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Hawk ![]() ガンパウダー "ホーク" 58,888 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム Nails ![]() 箱入りのクギ 11,122 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 1 h 15 min | 生産されたアイテム | 27 600 ₽アイテムあたりのクラフトコスト - 680,717 ₽ | 1時間あたりの利益 | -43 269 ₽ | 利益 | -54 086 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Hawk ![]() ガンパウダー "ホーク" 58,888 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム FMJ ![]() 7.62x54mm R FMJ 288 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 3 h 53 min | 生産されたアイテム | 36 100 ₽アイテムあたりのクラフトコスト - 1 814,48 ₽ | 1時間あたりの利益 | -14 046 ₽ | 利益 | -54 624 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Hawk ![]() ガンパウダー "ホーク" 58,888 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム 7mm ![]() 12/70 7mm buckshot 31 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム WD-40 ![]() WD-40 (100ml) 42,222 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 1 h 6 min | 生産されたアイテム | 28 740 ₽アイテムあたりのクラフトコスト - 1 910,767 ₽ | 1時間あたりの利益 | -77 315 ₽ | 利益 | -85 906 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Hawk ![]() ガンパウダー "ホーク" 58,888 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム UCW ![]() .338 Lapua Magnum UCW 769 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 4 h 0 min | 生産されたアイテム | 1時間あたりの利益 | 計算できません | 利益 | 計算できません | ||
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Eagle ![]() ガンパウダー "イーグル" 76,998 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム SS198LF ![]() 5.7x28mm SS198LF 300 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Caps ![]() コンデンサ 21,400 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 2 h 13 min | 生産されたアイテム | 72 600 ₽アイテムあたりのクラフトコスト - 3 191,233 ₽ | 1時間あたりの利益 | -53 493 ₽ | 利益 | -118 874 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Kite ![]() ガンパウダー "カイト" 19,800 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Eagle ![]() ガンパウダー "イーグル" 76,998 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム M855 ![]() 5.56x45mm M855 516 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 2 h 13 min | 生産されたアイテム | 1時間あたりの利益 | 計算できません | 利益 | 計算できません | ||
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Fuze ![]() UZRGM グレネードヒューズ 18,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム VOG-25 ![]() 40mm VOG-25 grenade 58,888 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム | クラフト期間 | 1 h 40 min | 生産されたアイテム | 200 000 ₽アイテムあたりのクラフトコスト - 79 223,2 ₽ | 1時間あたりの利益 | -117 670 ₽ | 利益 | -196 116 ₽ | |
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Hawk ![]() ガンパウダー "ホーク" 58,888 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム M80 ![]() 7.62x51mm M80 フリーマーケットで禁止されています Helix ![]() 電熱線 55,555 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 8 h 30 min | 生産されたアイテム | 1時間あたりの利益 | 計算できません | 利益 | 計算できません | ||
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Hawk ![]() ガンパウダー "ホーク" 58,888 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム M80 ![]() 7.62x51mm M80 フリーマーケットで禁止されています Helix ![]() 電熱線 55,555 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム | クラフト期間 | 2 h 46 min | 生産されたアイテム | 1時間あたりの利益 | 計算できません | 利益 | 計算できません | ||
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Toolset ![]() ツールセット 44,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム Eagle ![]() ガンパウダー "イーグル" 76,998 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Kite ![]() ガンパウダー "カイト" 19,800 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム SurvL ![]() SurvL サバイバルライター 22,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム Zarya ![]() Zarya スタングレネード 12,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム | クラフト期間 | 4 h 35 min | 生産されたアイテム | 1時間あたりの利益 | 計算できません | 利益 | 計算できません | ||
| Hideoutモジュール | コンポーネント | Eagle ![]() ガンパウダー "イーグル" 76,998 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム MultiTool ![]() Leatherman マルチツール 80,000 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム 再利用可能なクラフトアイテム Helix ![]() 電熱線 55,555 ₽ フリーマーケットの1つのアイテム M80 ![]() 7.62x51mm M80 フリーマーケットで禁止されています | クラフト期間 | 0 h 1 min | 生産されたアイテム | 1時間あたりの利益 | 計算できません | 利益 | 計算できません |
コメント 0