
--:--
--:--
Hawk

A tin with gunpowder. An essential resource for creating cartridges. A rare and high-quality mixture of high-energy ballistic gunpowder with stabilizing components.
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | āļāļģāđāļĢ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | Eagle ![]() Gunpowder "Eagle" 76,998 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Matches ![]() Classic matches 26,666 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 0 h 35 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | 176 664 â―āļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ - 34 554,667 â― | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | +122 233 â― | āļāļģāđāļĢ | +73 000 â― | |
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | OFZ ![]() OFZ 30x165mm shell 36,999 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Kite ![]() Gunpowder "Kite" 19,800 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Ratchet ![]() Ratchet wrench 76,899 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 1 h 52 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | 176 664 â―āļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ - 51 166 â― | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | +12 355 â― | āļāļģāđāļĢ | +23 166 â― | |
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | Kite ![]() Gunpowder "Kite" 19,800 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58,888 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80,000 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 0 h 54 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | 65 850 â―āļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ - 602,427 â― | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | -27 238 â― | āļāļģāđāļĢ | -24 514 â― | |
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | Master ![]() Set of files "Master" 21,999 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58,888 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Eagle ![]() Gunpowder "Eagle" 76,998 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Lasermatch ![]() .45 ACP Lasermatch FMJ 228 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80,000 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ Nails ![]() Pack of nails 11,122 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 3 h 26 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | 174 400 â―āļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ - 2 064,83 â― | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | -9 314 â― | āļāļģāđāļĢ | -32 083 â― | |
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58,888 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80,000 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ Nails ![]() Pack of nails 11,122 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 1 h 15 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | 27 600 â―āļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ - 680,717 â― | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | -43 269 â― | āļāļģāđāļĢ | -54 086 â― | |
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58,888 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80,000 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ FMJ ![]() 7.62x54mm R FMJ 288 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 3 h 53 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | 36 100 â―āļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ - 1 814,48 â― | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | -14 046 â― | āļāļģāđāļĢ | -54 624 â― | |
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58,888 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80,000 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ 7mm ![]() 12/70 7mm buckshot 31 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ WD-40 ![]() WD-40 (100ml) 42,222 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 1 h 6 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | 28 740 â―āļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ - 1 910,767 â― | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | -77 315 â― | āļāļģāđāļĢ | -85 906 â― | |
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58,888 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80,000 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ UCW ![]() .338 Lapua Magnum UCW 769 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 4 h 0 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāļāļ§āļāđāļāđ | āļāļģāđāļĢ | āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāļāļ§āļāđāļāđ | ||
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58,888 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ PS ![]() 7.62x39mm PS gzh 555 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Pliers ![]() Pliers 25,999 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 2 h 0 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāļāļ§āļāđāļāđ | āļāļģāđāļĢ | āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāļāļ§āļāđāļāđ | ||
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58,888 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80,000 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ M80 ![]() 7.62x51mm M80 āļāļāļāļāđāļāļāļŦāđāļēāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Helix ![]() Radiator helix 55,555 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 8 h 30 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāļāļ§āļāđāļāđ | āļāļģāđāļĢ | āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāļāļ§āļāđāļāđ | ||
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58,888 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ MultiTool ![]() Leatherman Multitool 80,000 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ M80 ![]() 7.62x51mm M80 āļāļāļāļāđāļāļāļŦāđāļēāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Helix ![]() Radiator helix 55,555 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 2 h 46 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāļāļ§āļāđāļāđ | āļāļģāđāļĢ | āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāļāļ§āļāđāļāđ | ||
| āđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļ | āļŠāđāļ§āļāļāļĢāļ°āļāļāļ | Hawk ![]() Gunpowder "Hawk" 58,888 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Eagle ![]() Gunpowder "Eagle" 76,998 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ TP-200 ![]() TP-200 TNT brick 37,000 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Thermite ![]() Can of thermite 38,000 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ Elite ![]() Pliers Elite 19,000 â― āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ 1 āđāļāđāļāļĄāđāļāļāļĨāļēāļāļāļąāļ āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļģāđāļāđ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļīāļĐāļāđ | 10 h 50 min | āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļīāļ | 73 998 â―āļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ - 162 887 â― | āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | -23 241 â― | āļāļģāđāļĢ | -251 776 â― |
āļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāđāļŦāđāļ 0