
--:--
--:--
Trubice

Silikonové trubice průměru 20mm. Nepostradatelná věc v chemickém průmyslu, zejména při výrobě pálenky.
| Modul úkrytu | Komponenty | Doba trvání řemesel | Produkované položky | Zisk za hodinu | Zisk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul úkrytu | Komponenty | Supervoda ![]() Kanystr s čištěnou vodou 89,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Trubice ![]() Silikonová trubice 39,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Opakovaně použitelná řemeslná položka | Doba trvání řemesel | 1 h 50 min | Produkované položky | 129 990 ₽Náklady na řemeslnou položku - 12 800 ₽ | Zisk za hodinu | +1 077 ₽ | Zisk | +1 990 ₽ | |
| Modul úkrytu | Komponenty | Voda ![]() Láhev vody (0.6L) 12,999 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu KEK ![]() Lepicí páska KEKTAPE 45,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Trubice ![]() Silikonová trubice 39,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Opakovaně použitelná řemeslná položka | Doba trvání řemesel | 1 h 6 min | Produkované položky | 60 000 ₽Náklady na řemeslnou položku - 48 200,5 ₽ | Zisk za hodinu | -32 761 ₽ | Zisk | -36 401 ₽ | |
| Modul úkrytu | Komponenty | Trubice ![]() Silikonová trubice 39,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Stříkačka ![]() Jednorázová injekční stříkačka 17,667 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Lék. Nástr. ![]() Lékařské nástroje 9,999 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu | Doba trvání řemesel | 0 h 27 min | Produkované položky | 22 222 ₽ | Zisk za hodinu | -95 807 ₽ | Zisk | -44 444 ₽ | |
| Modul úkrytu | Komponenty | Trubice ![]() Silikonová trubice 39,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Dráty ![]() Dráty 25,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Páska ![]() Izolační páska 27,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu | Doba trvání řemesel | 3 h 21 min | Produkované položky | 132 996 ₽Náklady na řemeslnou položku - 97 500 ₽ | Zisk za hodinu | -18 447 ₽ | Zisk | -62 004 ₽ | |
| Modul úkrytu | Komponenty | Voda ![]() Láhev vody (0.6L) 12,999 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Zibbo ![]() Zapalovač Zibbo 26,666 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Crickent ![]() Zapalovač Crickent 23,333 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Trubice ![]() Silikonová trubice 39,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Opakovaně použitelná řemeslná položka | Doba trvání řemesel | 1 h 2 min | Produkované položky | 81 111 ₽ | Zisk za hodinu | -68 021 ₽ | Zisk | -70 288 ₽ | |
| Modul úkrytu | Komponenty | Vodka ![]() Láhev vodky Tarkovskaya 35,500 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Šampon ![]() Šampon Schaman 23,123 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Trubice ![]() Silikonová trubice 39,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Opakovaně použitelná řemeslná položka | Doba trvání řemesel | 0 h 40 min | Produkované položky | 18 975 ₽ | Zisk za hodinu | -115 564 ₽ | Zisk | -78 648 ₽ | |
| Modul úkrytu | Komponenty | Grizzly ![]() Lékárnička Grizzly 65,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Trubice ![]() Silikonová trubice 39,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Opakovaně použitelná řemeslná položka CALOK-B ![]() Hemostatický aplikátor CALOK-B 43,500 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Léky ![]() Hromada léků 24,200 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu | Doba trvání řemesel | 1 h 50 min | Produkované položky | 21 111 ₽ | Zisk za hodinu | -79 221 ₽ | Zisk | -145 238 ₽ | |
| Modul úkrytu | Komponenty | CALOK-B ![]() Hemostatický aplikátor CALOK-B 43,500 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Stříkačka ![]() Jednorázová injekční stříkačka 17,667 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Léky ![]() Hromada léků 24,200 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu Trubice ![]() Silikonová trubice 39,000 ₽ Pro 1 položku na bleším trhu | Doba trvání řemesel | 0 h 50 min | Produkované položky | 56 000 ₽Náklady na řemeslnou položku - 104 641,5 ₽ | Zisk za hodinu | -183 940 ₽ | Zisk | -153 283 ₽ |
Komentáře 0