
--:--
--:--
Jastrząb

Puszka z prochem, podstawowym składnikiem służącym do produkcji nabojów. Rzadka, wysokiej jakości mieszanka prochu strzelniczego o dużej energii.
Zapalniczka Crickent

Zapalniczka Zibbo

Klasyczne zapałki

Paliwo stałe

Proch strzelniczy „Kania”

WD-40 (100 ml)

WD-40 (400 ml)

5-litrowa butla gazowa

Depresator oleju napędowego

Olej do konserwacji broni #FireKlean

Proch strzelniczy „Orzeł”

Proch strzelniczy „Jastrząb”

Zapałki myśliwskie

Zapalniczka SurvL Survivor

Opakowanie termitu

Blok trotylu TP-200

| Moduł kryjówki | Komponenty | Czas trwania rzemiosła | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Zysk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moduł kryjówki | Komponenty | Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Zapałki ![]() Klasyczne zapałki 26 666 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 0 h 35 min | Wyprodukowane elementy (y) | 176 664 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 34 554,667 ₽ | Zysk na godzinę | +122 233 ₽ | Zysk | +73 000 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | OFZ ![]() Pocisk OFZ 30 x 165 mm 36 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Kania ![]() Proch strzelniczy „Kania” 19 800 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Grzechotka ![]() Klucz grzechotkowy 76 899 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 1 h 52 min | Wyprodukowane elementy (y) | 176 664 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 51 166 ₽ | Zysk na godzinę | +12 355 ₽ | Zysk | +23 166 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Kania ![]() Proch strzelniczy „Kania” 19 800 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 0 h 54 min | Wyprodukowane elementy (y) | 65 850 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 602,427 ₽ | Zysk na godzinę | -27 238 ₽ | Zysk | -24 514 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Master ![]() Zestaw pilników „Master” 21 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Lasermatch ![]() .45 ACP Lasermatch FMJ 228 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Gwoździe ![]() Paczka gwoździ 11 122 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 3 h 26 min | Wyprodukowane elementy (y) | 174 400 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 2 064,83 ₽ | Zysk na godzinę | -9 314 ₽ | Zysk | -32 083 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Gwoździe ![]() Paczka gwoździ 11 122 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 1 h 15 min | Wyprodukowane elementy (y) | 27 600 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 680,717 ₽ | Zysk na godzinę | -43 269 ₽ | Zysk | -54 086 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku FMJ ![]() 7,62 x 54 mm R FMJ 288 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 3 h 53 min | Wyprodukowane elementy (y) | 36 100 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 1 814,48 ₽ | Zysk na godzinę | -14 046 ₽ | Zysk | -54 624 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku 7 mm ![]() Amunicja śrutowa 12/70 7 mm 31 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku WD-40 ![]() WD-40 (100 ml) 42 222 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 1 h 6 min | Wyprodukowane elementy (y) | 28 740 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 1 910,767 ₽ | Zysk na godzinę | -77 315 ₽ | Zysk | -85 906 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku UCW ![]() .338 Lapua Magnum UCW 769 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 4 h 0 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku PS ![]() 7,62 x 39 mm PS GŻ 555 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Kombiner. ![]() Kombinerki 25 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 2 h 0 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku M80 ![]() 7,62 x 51 mm M80 Zakazano na pchlim rynku Spirala ![]() Spirala do radiatora 55 555 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 8 h 30 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku M80 ![]() 7,62 x 51 mm M80 Zakazano na pchlim rynku Spirala ![]() Spirala do radiatora 55 555 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 2 h 46 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku TP-200 ![]() Blok trotylu TP-200 37 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Termit ![]() Opakowanie termitu 38 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Elite ![]() Kombinerki Elite 19 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 10 h 50 min | Wyprodukowane elementy (y) | 73 998 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 162 887 ₽ | Zysk na godzinę | -23 241 ₽ | Zysk | -251 776 ₽ |
Uwagi 0