
--:--
--:--
Orzeł

Puszka z prochem, podstawowym składnikiem służącym do produkcji nabojów. Główną przewagą prochu tej marki jest jego zwarty skład i duża ilość energii wytwarzana podczas spalania.
Zapalniczka Crickent

Zapalniczka Zibbo

Klasyczne zapałki

Paliwo stałe

Proch strzelniczy „Kania”

WD-40 (100 ml)

WD-40 (400 ml)

5-litrowa butla gazowa

Depresator oleju napędowego

Olej do konserwacji broni #FireKlean

Proch strzelniczy „Orzeł”

Proch strzelniczy „Jastrząb”

Zapałki myśliwskie

Zapalniczka SurvL Survivor

Opakowanie termitu

Blok trotylu TP-200

| Handlowiec | Rzeczy | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlowiec | Rzeczy | Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Termit ![]() Opakowanie termitu 38 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Wyprodukowane elementy (y) | 251 999 ₽ | Zysk | +22 003 ₽ | ||
| Handlowiec | Rzeczy | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk | Zakazano na pchlim rynku | ||||
| Handlowiec | Rzeczy | Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Met. czę. ![]() Metalowe części zamienne 46 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Wyprodukowane elementy (y) | 69 999 ₽ | Zysk | -344 995 ₽ |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Czas trwania rzemiosła | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Zysk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moduł kryjówki | Komponenty | M67 ![]() Granat ręczny M67 18 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku M18 ![]() Granat dymny M18 (zielony) 17 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Śrubokr. ![]() Śrubokręt 30 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 1 h 37 min | Wyprodukowane elementy (y) | 153 996 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 30 050 ₽ | Zysk na godzinę | +57 585 ₽ | Zysk | +93 896 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Zapałki ![]() Klasyczne zapałki 26 666 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 0 h 35 min | Wyprodukowane elementy (y) | 176 664 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 34 554,667 ₽ | Zysk na godzinę | +122 233 ₽ | Zysk | +73 000 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Kania ![]() Proch strzelniczy „Kania” 19 800 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Elite ![]() Kombinerki Elite 19 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 1 h 44 min | Wyprodukowane elementy (y) | 119 850 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 903,987 ₽ | Zysk na godzinę | -9 071 ₽ | Zysk | -15 748 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Master ![]() Zestaw pilników „Master” 21 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Lasermatch ![]() .45 ACP Lasermatch FMJ 228 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Gwoździe ![]() Paczka gwoździ 11 122 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 3 h 26 min | Wyprodukowane elementy (y) | 174 400 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 2 064,83 ₽ | Zysk na godzinę | -9 314 ₽ | Zysk | -32 083 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Szydło ![]() Szydło 9999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 1 h 13 min | Wyprodukowane elementy (y) | 20 000 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 434,985 ₽ | Zysk na godzinę | -54 816 ₽ | Zysk | -66 997 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku SS198LF ![]() 5,7 x 28 mm SS198LF 300 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Kondens. ![]() Kondensatory 21 400 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 2 h 13 min | Wyprodukowane elementy (y) | 72 600 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 3 191,233 ₽ | Zysk na godzinę | -53 493 ₽ | Zysk | -118 874 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Zestaw narzędzi ![]() Zestaw narzędzi 44 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku PS ![]() 5,45 x 39 mm PS GS 285 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 8 h 35 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Kania ![]() Proch strzelniczy „Kania” 19 800 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku M855 ![]() 5,56 x 45 mm M855 516 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 2 h 13 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Zestaw narzędzi ![]() Zestaw narzędzi 44 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku CBJ ![]() .300 Blackout CBJ Zakazano na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 3 h 30 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Młot ![]() Młot Fierce Blow 99 999 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Gwoździe ![]() Paczka gwoździ 11 122 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 0 h 45 min | Wyprodukowane elementy (y) | 37 320 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 4 789,35 ₽ | Zysk na godzinę | -333 388 ₽ | Zysk | -250 041 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Zestaw narzędzi ![]() Zestaw narzędzi 44 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Kania ![]() Proch strzelniczy „Kania” 19 800 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku SurvL ![]() Zapalniczka SurvL Survivor 22 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Zaria ![]() Granat ogłuszający Zaria 12 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 4 h 35 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Jastrząb ![]() Proch strzelniczy „Jastrząb” 58 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku TP-200 ![]() Blok trotylu TP-200 37 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Termit ![]() Opakowanie termitu 38 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Elite ![]() Kombinerki Elite 19 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 10 h 50 min | Wyprodukowane elementy (y) | 73 998 ₽Koszt rzemieślniczy za przedmiot - 162 887 ₽ | Zysk na godzinę | -23 241 ₽ | Zysk | -251 776 ₽ | |
| Moduł kryjówki | Komponenty | Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku SurvL ![]() Zapalniczka SurvL Survivor 22 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku | Czas trwania rzemiosła | 2 h 0 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Wiertarka ![]() Wiertarka elektryczna 18 888 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku KDR ![]() Klucz do rur 82 899 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku PP ![]() 7,62 x 39 mm PP GŻ 1279 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Hot Rod ![]() Puszka napoju energetycznego Hot Rod 14 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 3 h 0 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Czas trwania rzemiosła | 3 h 0 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | |||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Wiertarka ręczna ![]() Wiertarka ręczna 111 111 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku WD-40 ![]() WD-40 (400 ml) 7500 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku 7 mm ![]() Amunicja śrutowa 12/70 7 mm 31 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 7 h 38 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć | ||
| Moduł kryjówki | Komponenty | Orzeł ![]() Proch strzelniczy „Orzeł” 76 998 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Multitool ![]() Multitool Leatherman 80 000 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku Element tworzenia wielokrotnego użytku Spirala ![]() Spirala do radiatora 55 555 ₽ Dla 1 pozycji na pchlim rynku M80 ![]() 7,62 x 51 mm M80 Zakazano na pchlim rynku | Czas trwania rzemiosła | 0 h 1 min | Wyprodukowane elementy (y) | Zysk na godzinę | Nie można obliczyć | Zysk | Nie można obliczyć |
Uwagi 0